Kindly refer to the size guide below
Adult
Kid
Short Sleeve

CM
INCH
No/Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Length | 66 | 68.5 | 72.5 | 75 | 76 | 79 |
2. Shoulder | 38 | 40.5 | 43 | 46 | 51 | 53 |
3. Chest | 43 | 47.5 | 48.5 | 51 | 56 | 58 |
4. Sleeve | 19 | 20 | 21.5 | 24 | 24 | 25 |
Long Sleeve

CM
INCH
No/Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Length | 66 | 68.5 | 72.5 | 75 | 76 | 79 |
2. Shoulder | 38 | 40.5 | 43 | 46 | 51 | 53 |
3. Chest | 43 | 47.5 | 48.5 | 51 | 56 | 58 |
4. Sleeve | 57 | 60 | 60 | 62 | 65 | 66 |
Short Sleeve

CM
INCH
No/Size | 1-2 yrs (XS) |
2-4 yrs (S) |
4-6 yrs (M) |
6-8 yrs (L) |
9-10 yrs (XL) |
---|---|---|---|---|---|
1. Length | 35.5 | 39 | 44.5 | 49.5 | 53 |
2. Shoulder | 24 | 27 | 29 | 30.5 | 33 |
3. Chest | 27 | 32 | 34 | 37 | 39 |
4. Sleeve | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16.5 |
Long Sleeve

CM
INCH
No/Size | 1-2 yrs (XS) |
2-4 yrs (S) |
4-6 yrs (M) |
6-8 yrs (L) |
9-10 yrs (XL) |
---|---|---|---|---|---|
1. Length | 35.5 | 39 | 44.5 | 49.5 | 53 |
2. Shoulder | 24 | 27 | 29 | 30.5 | 33 |
3. Chest | 27 | 32 | 34 | 37 | 39 |
4. Sleeve | 32 | 33 | 35.5 | 39 | 42 |